Cliquez sur le + pour voir le détails des taux de remboursement :
| Actes médicaux courants |
Remboursements Sécurité Sociale |
Remboursements MUTA |
| Consultation, visite, soins externes, radios | 70% | 100% |
| Analyses, examens de laboratoire et auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
| Pharmacie | 15% à 65% | 100% |
| Pilules contraceptives | - | - |
| Frais de transport | 65% | 100% |
![]() |
||
| Optique |
| Chez Les opticiens mutualistes et les opticiens agréés MUTA | Offre Triangle: | |
| Verres et monture | 65% | 100 € |
| Lentilles refusées | - | - |
| Lentilles acceptées | 65% | 40 € |
| Autres centres optiques | ||
| Verres et monture | 65% | 100 € |
| Lentilles acceptées | 65% | - |
![]() |
||
| Dentaire |
| Soins dentaires | 70% | 100% |
| Prothèse dentaire (acceptée par la Sécurité sociale) | 70% | 100% |
| Inlay / Onlay | 70% | 100% |
| Orthodontie (par semestre accepté par la Sécurité sociale) | 100% | - |
![]() |
||
| Prothèse |
| Appareil auditif | 65% | 100% |
| Forfait appareil auditif chez Audition Mutualiste (par appareil) | - | - |
| Frais d’orthopédie | 65% | 100% |
![]() |
||
| Hospitalisation |
| Médecine, chirurgie | 80% | 100% |
| Forfait journalier | - | 18 € |
| Chambre particulière (par jour) | - | - |
| Chambre pour l’accompagnement enfant de moins de 14 ans (par jour) | - | - |
![]() |
||
| Actes de prévention |
| Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition (+ 50 ans) | - | 100% |
|
Vaccinations suivantes (tous âges) - Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite |
- | 100% |
| Substituts nicotiniques pour arrêter de fumer | - | 50 € |
| Séances d’osthéopathies ou de chiropractie | - | - |
![]() |
||
| Autres prestations |
| Forfait de cure thermale (accepté par la Sécurité sociale) | - | - |
| Aide exceptionnelle en cas de coup dur | - | 300 € |
| Allocation solidarité maternité | - | - |
| Allocation Voyages Mutualistes | - | de 8 à 32 € |
| Allocation de solidarité chez Voyages Mutualistes | - | 10% |
![]() |
||