
Tiers simple : avec assistance et garantie corporelle du conducteur
Tiers Maxi : avec assistance et garantie corporelle du conducteur, l’incendie, le vol et le cyclone
Tous risques : assistance et garantie corporelle du conducteur
Assurance Auto + Moto (les 2 contrats souscrits auprès de Maaf, plus de 28 ans hors moto sportives )
La moto et son conducteur : toutes nos formules intègrent:
« Tous risques » possible même pour les 125 cm3
150€ de garantie équipement du motard en formule Tous risques
Financez votre nouvelle moto neuve ou d’occasion avec les taux préférentiel de MUTA Banque (réservé aux Mutualistes santé ou décès).
| Avec 50% de bonus (0,50) en usage Trajet Promenade* Tarif Auto + Moto | TIERS SIMPLE avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base | TIERS MAXI avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base + VOL + INCENDIE + Evénements climatiques | "TOUS RISQUES" avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base, 150€ d'équipement + VOL + INCENDIE + Evénements | |
|---|---|---|---|---|
| 125 Honda Varadejo | Mois | 8,42 € | 18,96 € | 21,86 € |
| An | 96,29 € | 216,79 € | 249,88 € | |
| Scooter Yamaha 125 Xmax | Mois | 11,15 € | 22,70 € | 26 € |
| An | 127,50 € | 259,48 € | 297,25 € | |
* Tarif réduit si usage Loisir et Promenades
| Avec 50% de bonus (0,50) en usage Trajet Promenade* Tarif Auto + Moto | TIERS SIMPLE avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base | TIERS MAXI avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base + VOL + INCENDIE + Evénements climatiques | "TOUS RISQUES" avec Garantie corporelle du conducteur, Assistance de base, 150€ d'équipement + VOL + INCENDIE + Evénements | |
|---|---|---|---|---|
| 650 Honda Transalp | Mois | 13,24 € | 21,71 € | 27,53 € |
| An | 151,41 € | 248,10 € | 314,74 € | |
| 1000 Honda CBF | Mois | 23,31 € | 29 € | 36,41 € |
| An | 266,43 € | 366,20 € | 416,12 € | |
* Tarif réduit si usage Loisir et Promenades